裝小麥編織袋常用尺寸會(huì)根據(jù)實(shí)際需求(如裝載量、運(yùn)輸便利性、存儲(chǔ)條件等)有所不同,以下是一些常見的規(guī)格(單位:厘米),供參考:
類型 | 寬度 × 長(zhǎng)度 | 容量(約) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
小規(guī)格 | 45×70 | 25-30 公斤 | 家庭小規(guī)模存儲(chǔ)、零售分裝 |
中規(guī)格 | 50×80 | 35-40 公斤 | 普通農(nóng)戶收割后短期存儲(chǔ)、小型運(yùn)輸 |
中大型規(guī)格 | 55×90 | 45-50 公斤 | 規(guī)模化種植戶批量裝載、中型運(yùn)輸車輛 |
大規(guī)格 | 60×105 | 60-70 公斤 | 糧食收購(gòu)站大批量存儲(chǔ)、大型運(yùn)輸(如貨車) |
超大規(guī)格 | 70×120 | 80-100 公斤 | 特殊需求(如出口包裝、工業(yè)級(jí)運(yùn)輸) |
如果對(duì)存儲(chǔ)或運(yùn)輸有特殊需求,也可考慮:
如需更精準(zhǔn)的尺寸,可提供具體使用場(chǎng)景(如 “畝產(chǎn)小麥裝載量”“運(yùn)輸車輛規(guī)格” 等),進(jìn)一步優(yōu)化推薦!